Al usar este sitio web acepta nuestras políticas de cookies de seguimiento. Puedes cambiar los ajustes de cookies de seguimiento haciendo click aquí
AceptarFamilia | Nombre científico | País | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Coordenadas (Latitud / Longitud) |
---|---|---|---|---|
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28421 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28421 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28421 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Citharexylum kunthianum Moldenke | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Congea tomentosa Roxb. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Congea tomentosa Roxb. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Congea tomentosa Roxb. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Congea tomentosa Roxb. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
VERBENACEAE | Duranta erecta L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
LAMIACEAE | Salvia occidentalis Sw | Colombia | Valle del Cauca | Bolivar | 24350 | |
ACANTHACEAE | Ruellia humboldtiana (Ness) Lindon | Colombia | SIN DATOS | SIN DATOS | ||
AMARANTHACEAE | Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | Colombia | Valle del Cauca | Bolivar | 29098 | |
AMARANTHACEAE | Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28423 | 04º 01 42" N |
AMARANTHACEAE | Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28423 | 04º 01 42" N |
AMARANTHACEAE | Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28454 | 04º 01 42" N |
AMARANTHACEAE | Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth | Colombia | Caquetá | Puerto Rico | 27668 | |
MORACEAE | Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg | Colombia | SIN DATOS | SIN DATOS | ||
APOCYNACEAE | Allamanda cathartica L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28361 | 04º 01 42" N |
APOCYNACEAE | Allamanda cathartica L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28361 | 04º 01 42" N |
APOCYNACEAE | Allamanda cathartica L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28361 | 04º 01 42" N |
BIGNONIACEAE | Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
BIGNONIACEAE | Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
BIGNONIACEAE | Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
BOMBACACEAE | Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
BOMBACACEAE | Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
BOMBACACEAE | Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
BOMBACACEAE | Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
CAESALPINIACEAE | Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip | Colombia | SIN DATOS | SIN DATOS | ||
ASTERACEAE | Ageratum conyzoides (L.) L. | Colombia | Cauca | Guapi | ||
ASTERACEAE | Eclipta alba (L.) Hasskarl | Colombia | Cauca | Guapi | 27765 | |
ASTERACEAE | Taraxacum officinale Webb. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28454 | 04º 01 42" N |
ASTERACEAE | Conyza bonariensis (L.) Cronquiit. | Colombia | | | 28434 | |
ASTERACEAE | Vernonanthura patens (Kunth) H.Rob. | Colombia | SIN DATOS | SIN DATOS | ||
ASTERACEAE | Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob. | Colombia | SIN DATOS | SIN DATOS | ||
EUPHORBIACEAE | Euphorbia cotinifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
EUPHORBIACEAE | Euphorbia cotinifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
EUPHORBIACEAE | Euphorbia cotinifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
EUPHORBIACEAE | Euphorbia cotinifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
EUPHORBIACEAE | Euphorbia cotinifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
EUPHORBIACEAE | Croton smithianus Croizat | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28071 | 04º 01 42" N |
FABACEAE | Clathrohopis brunea Awshoff. | Colombia | | | ||
FABACEAE | Stylosanthes guiarensis (Aubl.) Sw. | Colombia | Caquetá | Florencia | 27674 | |
RUBIACEAE | Spermacoce latifolia Aubl. | Colombia | Valle del Cauca | Cali | 27703 | 03° 34 00 N |
MALPIGHIACEAE | Galphimia gracilis Bartling | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
MALPIGHIACEAE | Galphimia gracilis Bartling | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
MALPIGHIACEAE | Galphimia gracilis Bartling | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
MALPIGHIACEAE | Galphimia gracilis Bartling | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
MALPIGHIACEAE | Malpighia glabra L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28423 | 04º 01 42" N |
HELICONIACEAE | Heliconia fernandezii Abalo & Morales | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | 33569 | |
HELICONIACEAE | Heliconia fernandezii Abalo & Morales | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | 33569 | |
HELICONIACEAE | Heliconia fernandezii Abalo & Morales | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | 33569 | |
HELICONIACEAE | Heliconia fernandezii Abalo & Morales | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | 33569 | |
MELASTOMATACEAE | Bellucia pentamera Naudin | Colombia | Caquetá | Florencia | 27674 | |
MELIACEAE | Trichilia pallida Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MELIACEAE | Trichilia pallida Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MELIACEAE | Trichilia pallida Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MELIACEAE | Trichilia pallida Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Calliandra tergemina (L.) Benth. | Colombia | Caquetá | San Vicente del caguan | 27663 | |
MIMOSACEAE | Acacia farnesiana (L.) Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Calliandra trinervia Benth. Var. Trinervia | Colombia | Caquetá | S. Vicente del Caguan | 27663 | 01° 54 00 N |
MIMOSACEAE | Acacia farnesiana (L.) Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Acacia farnesiana (L.) Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28419 | 04º 01 42" N |
MONIMIACEAE | Siparuna thecaphora (Poepp. & Endl.) A.DC. | Colombia | Amazonas | Puerto Nariño | ||
MORACEAE | Ficus paraensis (Miq.) Miq. | Colombia | Caquetá | Puerto Rico | 27674 | 01° 54 00 N |
HELICONIACEAE | Heliconia densiflora Verl. | Colombia | Caquetá | S. Vicente del Caguan | 27691 | 01° 54 00 N |
STRELITZIACEAE | Phenakospermun guyannense (A.Rich.) Endl. ex Miq. | Colombia | Caquetá | Puerto Rico | 27691 | 01° 54 00 N |
POACEAE | Echinochloa colona (L.) Link | Colombia | Valle del Cauca | Bolivar | 24350 | 04° 18 00 N |
POACEAE | Andropogon virgatus Desv. | Colombia | Caquetá | Puerto Rico | 27674 | |
HIPPOCASTANACEAE | Billia rosea (Planch. & Linden) C.U.Ulloa & M.Jørg. | Colombia | Valle del Cauca | Florida | 28075 | |
LAMIACEAE | Hyptis atrorudens Poit. | Colombia | Cauca | Guapi | 27765 | |
PHYTOLACCACEAE | Phytolacca rivinoides Kunth & C.D.Bouché | Colombia | Caquetá | S. Vicente del Caguan | 27657 | |
RHIZOPHORACEAE | Rhizophora mangle (L.) | Colombia | Cauca | Guapi | 27988 | |
RUBIACEAE | Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Müll.Arg. | Colombia | Meta | Puerto Rico | 27668 | |
RUBIACEAE | Isertia pittieri (Standl.) Standl. | Colombia | Cauca | Guapi | 27470 | |
RUBIACEAE | Wittmachanthus stanleyanus (M.R.Schomb.) Kuntze | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
RUBIACEAE | Wittmachanthus stanleyanus (M.R.Schomb.) Kuntze | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
RUBIACEAE | Rustia occidentalis (Benth.) Hemsl. | Colombia | Caquetá | Florencia | 27674 | |
RUBIACEAE | Faramea anisocalyx Poepp. | Colombia | Meta | Puerto Rico | 27663 | 01° 54 00 N |
RUBIACEAE | Sabicea villosa Willd. ex Schult. | Colombia | Nariño | El Charco | 27765 | |
APOCYNACEAE | Malouetia quadricasarum Woodson | Colombia | SIN DATOS | SIN DATOS | ||
RUBIACEAE | Faramea multiflora A.Rich. | Colombia | Caquetá | Puerto Rico | 27663 | 01° 54 00 N |
RUBIACEAE | Schradera acuminata Standl. | Colombia | Valle del Cauca | Cali | 27703 | 03° 34 00 N |
RUTACEAE | Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28071 | 04º 01 42" N |
RUTACEAE | Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
RUTACEAE | Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
RUTACEAE | Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
RUTACEAE | Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
RUTACEAE | Citrus sinensis (L.) Osbeck. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 04 08" N |
RUTACEAE | Citrus sinensis (L.) Osbeck. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 04 08" N |
RUTACEAE | Citrus sinensis (L.) Osbeck. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 04 08" N |
RUTACEAE | Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 27979 | 04º 01 42" N |
SAPINDACEAE | Paullinia alata (Ruiz & Pav.) G.Don | Colombia | Caquetá | Puerto Rico | 27664 | |
SOLANACEAE | Solanum inopinum Ewan | Colombia | Valle del Cauca | Cali | 27703 | 03º 27 00 N |
THURNIACEAE | Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook.f. | Colombia | Vichada | | 26884 | |
TURNERACEAE | Turnera ulmifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
TURNERACEAE | Turnera ulmifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
TURNERACEAE | Turnera ulmifolia L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
ULMACEAE | Trema micrantha (L.) Blume | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
ULMACEAE | Trema micrantha (L.) Blume | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
ULMACEAE | Trema micrantha (L.) Blume | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28422 | 04º 01 42" N |
URTICACEAE | Urera baccifera (L.) Gaudich | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28403 | 04º 01 42" N |
URTICACEAE | Urera baccifera (L.) Gaudich | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28403 | 04º 01 42" N |
VOCHYSIACEAE | Vochysia ferruginea Mart. | Colombia | Cauca | Guapi | 27471 | |
VOCHYSIACEAE | Erisma uncinatum Warm. | Colombia | Vichada | | 26743 | |
FABACEAE | Machaerium cf. cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
FABACEAE | Machaerium cf. cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
FABACEAE | Machaerium cf. cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | Colombia | Valle del Cauca | Calima | 28593 | 03° 55 00 N |
FABACEAE | Machaerium cf. cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
PASSIFLORACEAE | Passiflora coriacea Juss. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28598 | 04º 01 42" N |
PASSIFLORACEAE | Passiflora coriacea Juss. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28598 | 04º 01 42" N |
PASSIFLORACEAE | Passiflora coriacea Juss. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28598 | 04º 01 42" N |
RUBIACEAE | Coffea arabica L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28599 | 04º 01 42" N |
RUBIACEAE | Coffea arabica L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28599 | 04º 01 42" N |
RUBIACEAE | Coffea arabica L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28599 | 04º 01 42" N |
APOCYNACEAE | Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
PASSIFLORACEAE | Passiflora maliformis L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28599 | 04º 01 42" N |
PASSIFLORACEAE | Passiflora maliformis L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28599 | 04º 01 42" N |
PASSIFLORACEAE | Passiflora maliformis L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28599 | 04º 01 42" N |
ARALIACEAE | Oreopanax obtusilobus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28598 | 04º 01 42" N |
ARALIACEAE | Oreopanax obtusilobus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28598 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
MELIACEAE | Guarea guidonia (L.) Sleumer | Colombia | Valle del Cauca | Zarzal | 27547 | |
MIMOSACEAE | Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
POLYGONACEAE | Triplaris americana L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28838 | 04º 01 42" N |
ASTERACEAE | Pseudogynoxys benthamii Cabrera | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
SAPINDACEAE | Allophylus nitidulus (Triana & Planch.) Radlk. | Colombia | Valle del Cauca | SIN DATOS | ||
FABACEAE | Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | ||
FABACEAE | Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | ||
MELASTOMATACEAE | Meriania nobilis Triana | Colombia | | | 28921 | |
MELASTOMATACEAE | Meriania nobilis Triana | Colombia | | | 28921 | |
MIMOSACEAE | Anadenanthera peregrina (L.) Speg. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Anadenanthera peregrina (L.) Speg. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Anadenanthera peregrina (L.) Speg. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28593 | 04º 01 42" N |
MALVACEAE | Hibiscus rosa-sinensis L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28585 | 04º 01 42" N |
MALVACEAE | Hibiscus rosa-sinensis L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28585 | 04º 01 42" N |
CYPERACEAE | Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28581 | 04º 01 42" N |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Espeletia hartwegiana Cuatrec. | Colombia | Cauca | Silvia | 28512 | |
ASTERACEAE | Baccharis trinervis (Lam) Pers. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28633 | 04º 01 42" N |
ASTERACEAE | Baccharis trinervis (Lam) Pers. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28633 | 04º 01 42" N |
FABACEAE | Indigofera lespedezioides Kunth | Colombia | Valle del Cauca | Buga | 28633 | 03º 49 00 N |
FABACEAE | Indigofera lespedezioides Kunth | Colombia | Valle del Cauca | Buga | 28633 | 03º 49 00 N |
STERCULIACEAE | Guazuma ulmifolia Lamarck | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28579 | 04º 01 42" N |
STERCULIACEAE | Guazuma ulmifolia Lamarck | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28579 | 04º 01 42" N |
FLACOURTIACEAE | Casearia sylvestris Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28577 | 04º 01 42" N |
FLACOURTIACEAE | Casearia sylvestris Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28577 | 04º 01 42" N |
FLACOURTIACEAE | Casearia sylvestris Sw. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28577 | 04º 01 42" N |
MELIACEAE | Guarea guidonia (L.) Sleumer | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28577 | 04º 01 42" N |
MELIACEAE | Guarea guidonia (L.) Sleumer | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28577 | 04º 01 42" N |
CELASTRACEAE | Goupia glabra Aubl. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 27565 | |
ANACARDIACEAE | Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels | Colombia | Valle del Cauca | Jamundí | 28949 | |
ANACARDIACEAE | Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels | Colombia | Valle del Cauca | Jamundí | 28949 | |
ANACARDIACEAE | Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels | Colombia | Valle del Cauca | Jamundí | 28949 | |
ANACARDIACEAE | Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels | Colombia | Valle del Cauca | Jamundí | 28949 | |
MAGNOLIACEAE | Magnolia hernandezii (G. Lozano) Goaverts | Colombia | Valle del Cauca | Yotoco | 28805 | 03º 52 30 N |
MYRISTICACEAE | Otoba lehmannii (A.C. Sm. ) A.H. Gentry | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 28805 | |
ARECACEAE | Wettinia castanea moore & dransfield | Colombia | Chocó | Nóvita | 28103 | |
ARECACEAE | Bactris gasipaes Kunth | Colombia | Valle del Cauca | Riofrío | 32468 | |
ARECACEAE | Aiphanes simplex Burret | Colombia | Valle del Cauca | Riofrío | 27354 | |
RUBIACEAE | Ronabea latifolia Aubl. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 28838 | 03º 56 00" N |
BIGNONIACEAE | Arrabidaea chica (Bonpl.) Verl. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28563 | 04º 01 42" N |
CAPPARACEAE | Capparis odoratissima Jacquin | Colombia | Valle del Cauca | Cali | 28563 | 03º 27 00 N |
FABACEAE | Machaerium capote Dugand | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28563 | 04º 01 42" N |
FLACOURTIACEAE | Xylosma intermedia (Seem.) Triana & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28521 | 04º 01 42" N |
MIMOSACEAE | Albizia saman (Jacq.) Merr. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | 03º 56 00 N |
MIMOSACEAE | Albizia saman (Jacq.) Merr. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | 03º 56 00 N |
BOMBACACEAE | Quararibea leptandra Cuatrec. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 28473 | 03º 56 00 N |
CAESALPINIACEAE | Senna macrophylla (Kunth) H.S. Irwin & Barneby | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 28473 | 03º 56 00 N |
BIGNONIACEAE | Handroanthus guayacan (Seem.) S.O.Grose | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | |
ANACARDIACEAE | Spondias mombin L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28521 | 04º 01 42" N |
ANACARDIACEAE | Spondias mombin L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28521 | 04º 01 42" N |
FABACEAE | Dussia lehmannii Harms. | Colombia | Valle del Cauca | Calima | 28473 | 03º 56 00 N |
MELIACEAE | Melia azederach L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | |
MELIACEAE | Melia azederach L. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | |
CAESALPINIACEAE | Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28521 | 04º 01 42" N |
CAESALPINIACEAE | Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28521 | 04º 01 42" N |
RUTACEAE | Swinglia glutinosa (Blanco) Merr. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | 03º 56 00 N |
RUTACEAE | Swinglia glutinosa (Blanco) Merr. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | 03º 56 00 N |
EUPHORBIACEAE | Caryodendron orinocense Karten | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 28473 | 03º 56 00 N |
BIGNONIACEAE | Tabebuia rosea (Bertold.) DC. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | |
BIGNONIACEAE | Spathodea campanulata Beauv. | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 28520 | |
SAPOTACEAE | Manilkara bidentata (ADC). Chev. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 29025 | 03º 56 00 N |
SAPOTACEAE | Manilkara bidentata (ADC). Chev. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 29025 | 03º 56 00 N |
SAPOTACEAE | Manilkara bidentata (ADC). Chev. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 29025 | 03º 56 00 N |
SAPOTACEAE | Manilkara bidentata (ADC). Chev. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 29025 | 03º 56 00 N |
SAPOTACEAE | Manilkara bidentata (ADC). Chev. | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | 29025 | 03º 56 00 N |
SCROPHULARIACEAE | Escobedia grandiflora ( L. J.) Ktze | Colombia | Valle del Cauca | Toro | 29107 | |
SCROPHULARIACEAE | Escobedia grandiflora ( L. J.) Ktze | Colombia | Valle del Cauca | Toro | 29107 | |
SCROPHULARIACEAE | Escobedia grandiflora ( L. J.) Ktze | Colombia | Valle del Cauca | Toro | 29107 | |
SCROPHULARIACEAE | Escobedia grandiflora ( L. J.) Ktze | Colombia | Valle del Cauca | Toro | 29107 | |
PASSIFLORACEAE | Passiflora sphaerocarpa Triana & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Zarzal | 29107 | |
PASSIFLORACEAE | Passiflora sphaerocarpa Triana & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Zarzal | 29107 | |
PASSIFLORACEAE | Passiflora sphaerocarpa Triana & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Zarzal | 29107 | |
PASSIFLORACEAE | Passiflora sphaerocarpa Triana & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Zarzal | 29107 | |
PASSIFLORACEAE | Passiflora sphaerocarpa Triana & Planch. | Colombia | Valle del Cauca | Zarzal | 29107 | |
MIMOSACEAE | Inga sapindoides Willd. | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28989 | 04° 16 00 N |
EUPHORBIACEAE | Phyllanthus acuminatus M. Vahl. | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28990 | |
RUBIACEAE | Chiococca alba (L.) A. Hitchcock | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28990 | |
SAPINDACEAE | Cupania latifolia Kunth | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28990 | |
SAPINDACEAE | Cupania latifolia Kunth | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28990 | |
MIMOSACEAE | Calliandra pittieri var. pittieri Standl | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28989 | 04° 16 00 N |
BOMBACACEAE | Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugonal. | Colombia | Valle del Cauca | Bugalagrande | 28992 | 04° 13 00 N |
MONIMIACEAE | Siparuna aspera (R. & P.) A. DC. | Colombia | Valle del Cauca | Sevilla | 28989 | 04° 16 00 N |
